Landeentgelt
Das Landeentgelt für Flächenflugzeuge, Drehflügler und Reisemotorsegler bemisst sich nach dem in der Zulassungsurkunde des Luftfahrzeuges eingetragenen Höchstabfluggewicht. Für kolbenangetriebene Flugzeuge, die ausweislich eines Lärmzeugnisses den erhöhten Schallschutzanforderungen gemäß der Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung (Landeplatz-LärmschutzV) vom 05. Januar 1999; (BGBl. l Nr. 3/99, S. 35 und NfL l - 134/99) entsprechen sowie Flugzeuge mit anderer Antriebsart, Drehflügler, Reisemotorsegler gelten die unten angegebenen ermäßigten Entgeltsätze.
Landegebühren
€ inkl. MwSt. ohne Kurbeitrag (gültig ab 01.01.19)
MTOW | ermäßigt | normal |
---|---|---|
0001-1000 | 10,00* | 11,50 |
1001-1200 | 11,00 | 14,00 |
1201-1400 | 17,00 | 20,00 |
1401-1600 | 21,00 | 25,00 |
1601-2000 | 25,00 | 28,50 |
2001-3000 | 41,00 | 49,00 |
3001-4000 | 68,00 | 86,00 |
4001-5000 | 85,00 | 107,50 |
5001-6000 | 102,00 | 129,00 |
*=UL+TMG
Ab- & Unterstellgebühren
€ inkl. MwSt, Preis pro Nacht
MTOW | Abstellfläche | Hangar |
---|---|---|
0001-1000 | 6,00 | 12,00 |
1001-1200 | 7,00 | 14,00 |
1201-1400 | 8,00 | 16,00 |
1401-1600 | 9,00 | 18,00 |
1601-2000 | 10,00 | 20,00 |
2001-3000 | 12,00 | 24,00 |
3001-4000 | 28,00 | 56,00 |
4001-5000 | 35,00 | 70,00 |
5001-6000 | 42,00 | 84,00 |

Ab sofort 10% Rabatt bei Zahlung per Aerops-APP!